Détails sur le produit:
|
Matériel: | Cadre de visage d'alliage d'aluminium, couverture arrière en métal | Pouvoir de résolution: | 1280 * 800 |
---|---|---|---|
Système d'exploitation: | Android11.0/Ubuntu18.04/Linux 4,19 | Mémoire courante: | 2 Go/4 Go |
MEM: | 16GB/32GB/64GB/128GB | GPU: | Mali-G52 1-Core-2EE |
Manière de caler: | Plat, externe, incorporé | Forme de contact: | 4 ligne contact de résistance |
Interface d'alimentation: | Le terminal DC24V de 3 PIN*2.54mm fournit l'alimentation d'énergie | Entrée de puissance: | 12V-30V (valeur recommandée 24V) |
Surligner: | Moniteur résistif industriel de contact,Le moniteur résistif de contact a enfoncé,Écran tactile RoHS de 4 fils |
Moniteur résistif de contact de catégorie industrielle performance Mainboard de taille de 10,1 pouces haute
LYA101G20C-W est un écran tactile intégré incorporé performant avec l'unité centrale de traitement industrielle de Rockchip RK3568 (fréquence principale de quadruple-noyau A55 2,0 gigahertz) comme noyau. Les caractéristiques du produit un affichage à haute résolution d'affichage à cristaux liquides de 10,1 pouces LED (résolution de 1280 * 800) et un écran tactile de résistance de 4 fils. Le soutien d'USB, Ethernet, DI/FONT, RS232, RS485, interface PEUVENT, de WIFI, de BT, etc. Il convient au contrôle d'automation industrielle, au HMI, à l'analyseur médical petit et moyen et à d'autres applications d'industrie. Construire-seul 0.8T NPU peut être employé pour des applications légères d'AI.
paramètre | l'information | |
Système |
Processeur d'unité centrale de traitement | RK3568/fréquence principale noyau du cortex A55 4 à 2.0GHZ |
Système d'exploitation | Android11.0/Ubuntu18.04/Linux 4,19 | |
Mémoire courante | 2GB/4GB | |
EMMC | 16GB/32GB/64GB/128GB | |
GPU | Mali-G52 1-Core-2EE | |
Affichage |
Taille | 10,1 pouces |
Puissance de résolution | 1280 * 800 | |
Forme de contact | 4 ligne contact de résistance | |
Luminance | 300 ² du Cd m | |
Angle de vue | Pleine perspective | |
Matériel |
Qualité matérielle | Cadre de visage d'alliage d'aluminium, couverture arrière en métal |
Manière de caler | Plat, externe, incorporé | |
Dimension | 269 * 174 * 46mm | |
Catégorie de protection d'IP | Preuve antipoussière industrielle de l'eau de la catégorie IP65 (visage de fonctionnement) | |
Source |
Interface de puissance | Le terminal DC24V de 3 PIN*2.54mm fournit l'alimentation d'énergie |
Puissance fournie | 12V-30V (valeur recommandée 24V) | |
Istics environnemental de caractère |
La température fonctionnante | -10℃ | 60℃ |
Température de stockage | -20℃ | 70℃ | |
Humidité fonctionnante | 5-90 RH% | |
Porte série |
2 commutateurs RS232/RS485 de RS232,2 ; porte série de TTL de 6-manière (réutilisation avec la porte série) |
|
Interface audio | interface de 1-way MIC | |
Interface de Gigabit Ethernet | port Ethernet 10/100 de 1-Route /1000 Mbps | |
Interface de HDMI | 1 sortie de HDMI, avec une résolution maximum de 3840 * 2160 | |
TF | interface de carte de 1-Route TF | |
Carte de SIM | 1 interface de type tiroir de norme avec l'interface réservée d'eSIM | |
RTC | 1 supercapacitor intégré | |
WIFI/BT | 2.4G WIFI/BT4.2 | |
interface 4G | Augmentez le mini module de PCIE 4G | |
Interface de GPIO | 4-way GPIO, direction d'E/S est entrée et sortie configurable, et le niveau d'E/S est 5.0V ; | |
USB2.0 | 1 interface verticale USB 2,0, 4 interface horizontale USB 2,0, 1 borne intégrée de rangée (USB 2,0) de prise de la prise | |
USB3.0 | 1 USB vertical 3,0 (commutateur par le commutateur de cadran) |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618627726772